

| Aïmag | De... | à | Distance interurbaine |
| ARKHANGAI | Oulan Bator | Tsertseleg | 468 km |
| BAYAN KHONGOR | Oulan Bator | Bayan Khongor | 620 km |
| BAYAN ULGII | Oulan Bator | Ulgii (Olgii) | 1675 km |
| BULGAN | Oulan Bator | Bulgan Khot | 330 km |
| DARKHAN | Oulan Bator | Darkhan | 230 km |
| DORNOD | Oulan Bator | Tchoïbalsan | 650 km |
| DORNGOBI | Oulan Bator | Sainkhand | 460 km |
| DUNDGOBI | Oulan Bator | Mandalgov | 260 km |
| ERDENET | Oulan Bator | Erdenet Khot | 620 km |
| GOBI ALTAI | Oulan Bator | Altaï | 1000 km |
| GOBI SUMBER | Oulan Bator | Tchoïr | 240 km |
| KHENTII | Oulan Bator | Ondorkhan | 330 km |
| KHOVD | Oulan Bator | Khovd | 1430 km |
| KHOVSGOL | Oulan Bator | Moron | 670 km |
| OMNOGOBI | Oulan Bator | Dalanzadgad | 550 km |
| OVOKHANGAI | Oulan Bator | Arvaikheer | 430 km |
| SELENGE | Oulan Bator | Sukhbaatar | 300 km |
| TOV | Oulan Bator | Zuunmod | 50 km |
| SUKHBAATAR | Oulan Bator | Baruun Urt | 560 km |
| UVS | Oulan Bator | Ulaangom | 1330 km |
| ZAVKHAN | Oulan Bator | Uliastaï | 1000 km |


Vitesse moyenne en 4x4: 30 à 35 km/h
Consommation moyenne d'un Waz au 100 km: 18 à 20 litres






Ils sont partenaires solidaires. Nous les en remercions. Vous pouvez visiter leur page en cliquant leur vignette.




















